SEZNAM SOUADNIC MENCH GNSS/RTK BOD
=======================================

Nzev zakzky: ZZS     Typ pstroje: RX900CSC      Vr. . pstroje: 307721

.b.            Y            X        H         kd    3D kval
------------------------------------------------------------------------------
1           632265.25   1058406.12   244.48             0.01
2           632264.66   1058404.96   244.68             0.01
3           632264.07   1058404.08   244.41             0.01
4           632263.16   1058402.14   243.31             0.01
5           632262.63   1058401.14   242.93             0.01
6           632261.98   1058400.05   243.12             0.02
7           632261.36   1058398.69   244.06             0.01
8           632261.34   1058396.59   244.36             0.01
9           632264.95   1058388.46   244.40             0.02
10          632269.35   1058393.90   244.27             0.02
11          632269.94   1058394.69   244.06             0.01
12          632270.66   1058396.19   243.11             0.02
13          632271.15   1058396.92   242.92             0.01
14          632271.72   1058397.86   243.06             0.01
15          632271.95   1058398.60   243.55             0.02
16          632273.01   1058399.81   244.31             0.01
17          632274.73   1058402.29   244.34             0.01
18          632275.34   1058401.17   244.53             0.01
19          632277.22   1058400.55   244.78             0.01
20          632278.50   1058401.84   244.93             0.01
21          632277.65   1058403.00   244.58             0.01
22          632281.18   1058408.27   244.22 VPUST       0.01
23          632284.15   1058410.23   244.30             0.01
24          632282.66   1058413.91   244.33 PLOT        0.02
25          632285.72   1058410.27   244.36 PLOT        0.02
26          632285.38   1058408.53   244.86             0.01
27          632288.18   1058408.65   245.00             0.01
28          632293.69   1058411.39   245.04             0.01
29          632291.83   1058413.32   244.29             0.01
30          632291.89   1058414.24   243.97             0.02
31          632291.91   1058414.83   244.29             0.02
32          632291.60   1058415.09   244.40             0.03
33          632291.11   1058414.67   244.10             0.03
34          632290.69   1058414.36   244.30             0.02
35          632296.83   1058419.57   244.37             0.01
36          632297.26   1058419.11   244.36             0.01
37          632297.62   1058418.80   244.10             0.02
38          632297.96   1058418.40   244.34             0.02
39          632300.00   1058416.09   245.23             0.01
40          632308.01   1058422.53   245.54             0.04
41          632306.02   1058425.15   244.45             0.02
42          632305.78   1058425.65   244.11             0.02
43          632305.47   1058426.11   244.40             0.02
44          632305.17   1058426.55   244.47             0.02
45          632310.24   1058430.92   244.49             0.02
46          632311.09   1058430.53   244.59             0.02
47          632313.81   1058428.45   245.54             0.01
48          632313.33   1058431.74   245.30             0.01
49          632307.52   1058435.72   244.76             0.01
50          632306.79   1058435.20   244.54             0.01
51          632310.36   1058438.99   245.11 SAK         0.01
52          632314.38   1058441.97   245.79             0.01
53          632317.67   1058444.54   246.37             0.02
54          632319.50   1058446.30   246.45             0.01
55          632323.49   1058449.50   246.54             0.01
56          632328.20   1058437.61   246.39             0.01
57          632332.61   1058440.27   246.49             0.02
58          632336.21   1058443.86   246.40             0.01
59          632326.87   1058453.21   246.41             0.01
60          632324.94   1058438.30   246.39             0.01
61          632317.62   1058437.40   245.68             0.01
62          632322.84   1058431.85   245.70             0.01
63          632328.08   1058426.44   245.60             0.02
64          632333.44   1058421.63   245.54             0.01
65          632338.67   1058424.59   246.23             0.01
66          632340.81   1058423.13   246.32 LVO         0.03
67          632342.06   1058423.63   246.31             0.01
68          632346.12   1058426.63   246.44             0.01
69          632349.83   1058430.21   246.37             0.02
70          632358.01   1058407.33   246.33             0.01
71          632354.55   1058407.77   246.09             0.02
72          632350.33   1058408.09   245.34             0.01
73          632349.75   1058407.49   245.33             0.01
74          632349.68   1058407.36   244.67             0.02
75          632348.55   1058409.28   245.36 NIV         0.01
76          632343.52   1058414.71   245.38             0.01
77          632342.98   1058414.18   245.37             0.02
78          632342.77   1058414.23   244.61             0.01
79          632343.80   1058416.53   245.57             0.01
80          632339.02   1058418.29   245.58             0.01
81          632334.48   1058411.86   245.00 SAK         0.01
82          632330.57   1058414.39   245.23             0.01
83          632328.14   1058418.75   245.44             0.01
84          632323.03   1058415.68   245.24             0.02
85          632322.79   1058422.94   245.41             0.01
86          632317.33   1058424.09   245.50             0.02
87          632320.63   1058427.88   245.53             0.01
88          632311.25   1058420.52   245.54             0.02
89          632314.49   1058415.72   245.21             0.01
90          632318.09   1058417.61   245.20             0.01
91          632320.22   1058411.39   245.15             0.02
92          632325.09   1058408.26   245.12             0.01
93          632321.76   1058402.60   244.99             0.01
94          632316.71   1058400.44   244.80             0.01
95          632310.70   1058404.40   244.83             0.01
96          632312.70   1058412.44   245.12             0.01
97          632306.12   1058413.88   245.27             0.01
98          632299.95   1058409.46   245.07             0.02
99          632305.28   1058406.37   244.82             0.02
100         632305.43   1058401.68   244.69             0.02
101         632311.00   1058402.59   244.80             0.02
102         632316.51   1058403.80   244.91             0.01
103         632316.13   1058398.81   244.78             0.01
104         632311.93   1058395.65   244.65             0.01
105         632306.49   1058394.92   244.69             0.01
106         632302.44   1058395.74   244.64             0.02
107         632297.05   1058400.79   244.73             0.01
108         632295.95   1058406.07   244.88             0.01
109         632289.72   1058404.70   244.86             0.01
110         632290.11   1058400.59   244.74             0.01
111         632288.81   1058395.88   244.69             0.02
112         632288.57   1058394.28   244.55             0.02
113         632287.91   1058391.88   243.57             0.01
114         632287.64   1058391.05   243.04             0.01
115         632287.26   1058390.09   242.86             0.02
116         632286.77   1058389.18   243.08             0.01
117         632286.57   1058388.22   243.68             0.01
118         632286.22   1058387.10   244.16             0.02
119         632291.24   1058386.41   243.68             0.02
120         632291.84   1058387.18   243.05             0.01
121         632292.68   1058387.93   242.83             0.02
122         632293.09   1058389.03   243.10             0.01
123         632293.36   1058389.60   243.48             0.01
124         632294.15   1058391.05   244.26             0.01
125         632295.00   1058392.32   244.56             0.02
126         632299.97   1058391.41   244.57             0.02
127         632299.91   1058389.74   244.18             0.01
128         632299.83   1058388.27   243.59             0.01
129         632299.76   1058387.47   243.05             0.01
130         632299.62   1058386.42   242.84             0.01
131         632299.61   1058385.31   243.08             0.01
132         632299.54   1058384.42   243.60             0.01
133         632299.74   1058382.82   244.40             0.01
134         632304.03   1058383.71   243.71             0.01
135         632304.03   1058384.64   243.08             0.01
136         632304.11   1058385.76   242.80             0.02
137         632303.92   1058386.72   242.98             0.01
138         632304.21   1058387.55   243.45             0.01
139         632307.86   1058391.11   244.50             0.01
140         632308.74   1058389.48   244.15             0.02
141         632306.85   1058387.69   243.55             0.01
142         632307.15   1058386.71   242.93             0.01
143         632307.51   1058385.88   242.80             0.01
144         632307.59   1058385.02   242.91             0.01
145         632307.76   1058383.96   243.60             0.01
146         632310.99   1058384.42   243.56 BET         0.01
147         632311.17   1058384.15   243.61 BET         0.01
148         632309.26   1058382.66   244.18 BET         0.01
149         632309.02   1058382.76   244.18 BET         0.01
150         632308.89   1058382.44   244.37 BET         0.01
151         632307.81   1058381.64   244.39 BET         0.01
152         632308.68   1058380.15   244.36 BET         0.01
153         632309.68   1058380.83   244.36 BET         0.01
154         632310.05   1058381.09   244.18 BET         0.01
155         632310.17   1058380.87   244.17 BET         0.01
156         632312.98   1058383.94   243.63 BET         0.01
157         632313.12   1058383.73   243.63 BET         0.01
158         632314.30   1058385.03   243.51 BET         0.01
159         632314.42   1058384.85   243.50 BET         0.01
160         632315.34   1058385.48   243.50 BET         0.01
161         632316.79   1058385.97   243.43 BET         0.01
162         632316.43   1058385.24   243.46 BET         0.02
163         632315.49   1058385.34   243.49 BET         0.01
164         632317.71   1058386.02   243.74 BET         0.01
165         632318.12   1058385.83   243.85 BET         0.01
166         632317.90   1058385.40   243.88 BET         0.01
167         632317.50   1058385.58   243.76 BET         0.01
168         632317.24   1058385.67   243.22 DNO         0.01
169         632316.95   1058385.68   243.22 DNO         0.01
170         632317.37   1058386.14   243.21 DNO         0.01
171         632317.04   1058386.34   243.18 DNO         0.01
172         632317.39   1058387.13   242.96 DNO         0.01
173         632316.77   1058387.11   242.92 DNO         0.01
174         632315.47   1058386.33   242.85 DNO         0.01
175         632313.55   1058385.91   242.89 DNO         0.01
176         632309.32   1058382.42   242.89 DNO         0.01
177         632310.05   1058381.30   242.89 DNO         0.01
178         632312.63   1058383.93   242.86 DNO         0.01
179         632313.35   1058381.91   243.79             0.01
180         632314.10   1058381.14   243.29             0.01
181         632315.33   1058379.96   244.15             0.01
182         632309.33   1058375.45   244.20             0.01
183         632308.59   1058376.63   243.33             0.01
184         632307.60   1058377.50   244.26             0.02
185         632310.74   1058385.29   242.96             0.01
186         632310.79   1058385.38   242.96             0.02
187         632310.84   1058386.26   242.75             0.02
188         632310.71   1058387.22   242.96             0.01
189         632310.62   1058388.09   243.43             0.01
190         632310.39   1058389.68   244.17             0.01
191         632311.93   1058392.57   244.61             0.05
192         632314.43   1058390.94   244.24             0.01
193         632315.44   1058389.61   243.50             0.02
194         632315.14   1058388.53   242.96             0.01
195         632315.67   1058387.45   242.78             0.01
196         632317.66   1058388.15   242.76             0.01
197         632317.40   1058388.86   242.85             0.01
198         632317.15   1058389.75   243.37             0.01
199         632317.62   1058391.65   244.10             0.02
200         632318.80   1058394.89   244.71             0.02
201         632321.44   1058393.97   244.22             0.01
202         632322.60   1058392.77   243.65             0.01
203         632323.36   1058391.76   242.90             0.01
204         632323.86   1058391.11   242.75             0.02
205         632323.88   1058390.27   242.91             0.01
206         632324.48   1058389.46   243.49             0.01
207         632325.66   1058387.89   244.14             0.02
208         632330.62   1058390.42   244.16             0.01
209         632329.38   1058392.08   243.69             0.01
210         632328.28   1058391.95   243.20 VYUSTENI    0.01
211         632328.52   1058392.81   242.86             0.01
212         632328.57   1058393.76   242.76             0.03
213         632328.19   1058394.45   242.86             0.01
214         632327.69   1058395.23   243.34             0.01
215         632326.48   1058397.08   244.15             0.02
216         632324.80   1058398.92   244.76             0.02
217         632329.83   1058404.83   244.94             0.02
218         632331.48   1058402.43   244.46             0.01
219         632333.08   1058400.90   243.64             0.01
220         632334.03   1058400.06   242.89             0.01
221         632334.72   1058399.41   242.69             0.01
222         632335.19   1058398.75   242.84             0.01
223         632335.94   1058398.07   243.45             0.04
224         632337.23   1058397.03   244.11             0.02
225         632337.22   1058399.40   243.45 TRUBKA      0.01
226         632334.68   1058402.02   243.46 TRUBKA      0.01
227         632333.54   1058407.03   244.82             0.01
228         632335.54   1058406.29   244.45             0.01
229         632336.81   1058405.03   243.83             0.01
230         632337.76   1058404.17   242.96             0.01
231         632338.70   1058403.50   242.69             0.01
232         632339.46   1058402.85   242.89             0.01
233         632340.35   1058402.30   243.52             0.01
234         632343.92   1058402.23   244.33             0.02
235         632345.10   1058406.74   243.40             0.01
236         632344.10   1058407.39   242.85             0.01
237         632343.46   1058408.04   242.69             0.01
238         632342.62   1058408.88   242.77             0.01
239         632342.12   1058409.64   243.21             0.01
240         632345.16   1058411.60   242.67 DNO         0.02
241         632346.12   1058410.74   242.65 DNO         0.03
242         632347.11   1058409.89   242.68 DNO         0.02
243         632346.88   1058405.27   244.37             0.02
244         632362.59   1058410.02   246.44             0.01
245         632365.92   1058413.91   246.42             0.01
